Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "_1___"_10________2019 г. | ||||
Караузекская начальная школа | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт/ за 9 месяцев | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 7 | 7 | 7 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 9701 | 9701 | 19402 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 51720 | 8620 | 51720 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 134608 | 269216 | 134608 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134608 | 269216 | 134608 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | 0 | 0 | 0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | 0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 104607 | 209214 | 104607 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 34869 | 69738 | 34869 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 686 | 1372 | 686 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2088,5 | 4177 | 2088,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 26,4 | 52,8 | 26,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 74,39 | 148,78 | 74,39 |