Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию за апрель 2019г. | |||||
Караузекская начальная школа | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 5 | 5 | 5 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 6830 | 13660 | 6830 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 51720 | 8620 | 51720 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 0 | 0 | ||
штатная численность | единиц | 0 | 0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | ||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 134608 | 269216 | 134608 | |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134608 | 269216 | 134608 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | ||
штатная численность | единиц | 0 | 0 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 0 | 0 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 104607 | 209214 | 104607 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 34869 | 69738 | 34869 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 432 | 864 | 432 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2088,5 | 4177 | 2088,5 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 |